Nello scorso week-end a Mosca si è disputato il Mondiale di Rugby Seven (sport olimpico a Rio) e ancora una volta è una doppietta della Nuova Zelanda. Una tre giorni piene di partite e gran spettacolo peccato per la forte pioggia con i fulmini che ha rovinato la giornata di domenica interropendo le partite e per la presenza del poco pubblico della capitale russa.
Sia in campo maschile che in quello femminile le squadre dei All-Blacks hanno vinto il titolo Mondiale. Gli uomini hanno battuto in finale Inghilterra per 33 a 0 partita che non ha avuto storia (come dice il risultato finale) con le mete di: Tim Mikkelson (due per lui); Tomasi Cama; Waisake Naholo & Gillies Kaka. Nella finale donne invece c'e' stato più equilibro con le ragazze "nere" che hanno vinto per 29 a 12 contro il Canada.
28 JUN 2013 | ||||||
28 Jun 2013 - 15:00 | Samoa | ![]() | 21 - 14 | ![]() | Zimbabwe | Pool C |
28 Jun 2013 - 15:22 | Kenya | ![]() | 45 - 5 | ![]() | Philippines | Pool C |
28 Jun 2013 - 15:44 | New Zealand | ![]() | 31 - 12 | ![]() | Canada | Pool D |
28 Jun 2013 - 16:06 | USA | ![]() | 26 - 19 | ![]() | Georgia | Pool D |
28 Jun 2013 - 16:28 | Fiji | ![]() | 45 - 0 | ![]() | Tonga | Pool E |
28 Jun 2013 - 16:50 | Wales | ![]() | 33 - 5 | ![]() | Uruguay | Pool E |
28 Jun 2013 - 17:12 | England | ![]() | 21 - 7 | ![]() | Portugal | Pool F |
28 Jun 2013 - 17:34 | Argentina | ![]() | 47 - 7 | ![]() | Hong Kong | Pool F |
28 Jun 2013 - 18:30 | Australia | ![]() | 21 - 0 | ![]() | Spain | Pool A |
28 Jun 2013 - 18:52 | France | ![]() | 24 - 7 | ![]() | Tunisia | Pool A |
28 Jun 2013 - 19:14 | South Africa | ![]() | 31 - 0 | ![]() | Russia | Pool B |
28 Jun 2013 - 19:36 | Scotland | ![]() | 19 - 17 | ![]() | Japan | Pool B |
29 JUN 2013 | ||||||
29 Jun 2013 - 09:00 | Samoa | ![]() | 29 - 0 | ![]() | Philippines | Pool C |
29 Jun 2013 - 09:22 | Kenya | ![]() | 31 - 5 | ![]() | Zimbabwe | Pool C |
29 Jun 2013 - 09:44 | New Zealand | ![]() | 26 - 7 | ![]() | Georgia | Pool D |
29 Jun 2013 - 10:06 | USA | ![]() | 14 - 15 | ![]() | Canada | Pool D |
29 Jun 2013 - 10:28 | Fiji | ![]() | 47 - 0 | ![]() | Uruguay | Pool E |
29 Jun 2013 - 10:50 | Wales | ![]() | 28 - 19 | ![]() | Tonga | Pool E |
29 Jun 2013 - 11:12 | Argentina | ![]() | 10 - 17 | ![]() | Portugal | Pool F |
29 Jun 2013 - 11:34 | England | ![]() | 38 - 7 | ![]() | Hong Kong | Pool F |
29 Jun 2013 - 11:56 | Australia | ![]() | 40 - 7 | ![]() | Tunisia | Pool A |
29 Jun 2013 - 12:18 | France | ![]() | 21 - 17 | ![]() | Spain | Pool A |
29 Jun 2013 - 12:40 | South Africa | ![]() | 33 - 0 | ![]() | Japan | Pool B |
29 Jun 2013 - 13:02 | Scotland | ![]() | 21 - 5 | ![]() | Russia | Pool B |
29 Jun 2013 - 13:24 | Zimbabwe | ![]() | 19 - 7 | ![]() | Philippines | Pool C |
29 Jun 2013 - 13:46 | Canada | ![]() | 26 - 19 | ![]() | Georgia | Pool D |
29 Jun 2013 - 14:08 | Tonga | ![]() | 36 - 0 | ![]() | Uruguay | Pool E |
29 Jun 2013 - 14:30 | Portugal | ![]() | 14 - 17 | ![]() | Hong Kong | Pool F |
29 Jun 2013 - 14:52 | Spain | ![]() | 24 - 26 | ![]() | Tunisia | Pool A |
29 Jun 2013 - 15:14 | Samoa | ![]() | 12 - 17 | ![]() | Kenya | Pool C |
29 Jun 2013 - 16:20 | New Zealand | ![]() | 26 - 19 | ![]() | USA | Pool D |
29 Jun 2013 - 16:42 | Fiji | ![]() | 14 - 19 | ![]() | Wales | Pool E |
29 Jun 2013 - 17:48 | England | ![]() | 14 - 12 | ![]() | Argentina | Pool F |
29 Jun 2013 - 18:10 | Australia | ![]() | 17 - 17 | ![]() | France | Pool A |
29 Jun 2013 - 19:16 | South Africa | ![]() | 41 - 0 | ![]() | Scotland | Pool B |
29 Jun 2013 - 19:38 | Russia | ![]() | 12 - 12 | ![]() | Japan | Pool B |
30 JUN 2013 | ||||||
30 Jun 2013 - 09:30 | Tunisia | ![]() | 7 - 12 | ![]() | Uruguay | Bowl QF |
30 Jun 2013 - 09:52 | Russia | ![]() | 17 - 7 | ![]() | Spain | Bowl QF |
30 Jun 2013 - 10:14 | Hong Kong | ![]() | 10 - 31 | ![]() | Georgia | Bowl QF |
30 Jun 2013 - 10:36 | Japan | ![]() | 50 - 0 | ![]() | Philippines | Bowl QF |
30 Jun 2013 - 10:58 | Samoa | ![]() | 26 - 17 | ![]() | Zimbabwe | Plate QF |
30 Jun 2013 - 11:20 | Argentina | ![]() | 28 - 5 | ![]() | USA | Plate QF |
30 Jun 2013 - 11:42 | Scotland | ![]() | 17 - 0 | ![]() | Portugal | Plate QF |
30 Jun 2013 - 12:04 | Canada | ![]() | 26 - 0 | ![]() | Tonga | Plate QF |
30 Jun 2013 - 13:00 | South Africa | ![]() | 10 - 12 | ![]() | Fiji | Quarter-Finals |
30 Jun 2013 - 13:22 | New Zealand | ![]() | 26 - 10 | ![]() | Wales | Quarter-Finals |
30 Jun 2013 - 13:44 | England | ![]() | 21 - 17 | ![]() | Australia | Quarter-Finals |
30 Jun 2013 - 14:06 | Kenya | ![]() | 24 - 19 | ![]() | France | Quarter-Finals |
30 Jun 2013 - 14:28 | Uruguay | ![]() | 0 - 38 | ![]() | Russia | Bowl Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 14:50 | Georgia | ![]() | 21 - 24 | ![]() | Japan | Bowl Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 15:12 | Samoa | ![]() | 21 - 14 | ![]() | Argentina | Plate Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 15:34 | Scotland | ![]() | 7 - 21 | ![]() | Canada | Plate Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 16:40 | Fiji | ![]() | 0 - 17 | ![]() | New Zealand | Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 17:02 | England | ![]() | 12 - 5 | ![]() | Kenya | Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 18:55 | Russia | ![]() | 29 - 5 | ![]() | Japan | Bowl Final |
30 Jun 2013 - 19:45 | Samoa | ![]() | 12 - 19 | ![]() | Canada | Plate Final |
30 Jun 2013 - 20:35 | Fiji | ![]() | 29 - 5 | ![]() | Kenya | Third Place |
30 Jun 2013 - 21:28 | New Zealand | ![]() | 33 - 0 | ![]() | England | Final |
Highlights della prima giornata
Highlights della seconda giornata
Highlights della terza giornata
Risultati del torneo Femminile
29 JUN 2013 | ||||||
29 Jun 2013 - 09:00 | New Zealand | ![]() | 36 - 0 | ![]() | Tunisia | Pool A |
29 Jun 2013 - 09:22 | Canada | ![]() | 17 - 7 | ![]() | Netherlands | Pool A |
29 Jun 2013 - 09:44 | Australia | ![]() | 36 - 0 | ![]() | China | Pool B |
29 Jun 2013 - 10:06 | South Africa | ![]() | 5 - 12 | ![]() | Ireland | Pool B |
29 Jun 2013 - 10:28 | USA | ![]() | 12 - 7 | ![]() | Brazil | Pool C |
29 Jun 2013 - 10:50 | Spain | ![]() | 14 - 14 | ![]() | Fiji | Pool C |
29 Jun 2013 - 11:12 | England | ![]() | 15 - 0 | ![]() | France | Pool D |
29 Jun 2013 - 11:34 | Russia | ![]() | 14 - 10 | ![]() | Japan | Pool D |
29 Jun 2013 - 11:56 | Canada | ![]() | 43 - 0 | ![]() | Tunisia | Pool A |
29 Jun 2013 - 12:18 | New Zealand | ![]() | 41 - 0 | ![]() | Netherlands | Pool A |
29 Jun 2013 - 12:40 | Australia | ![]() | 22 - 5 | ![]() | Ireland | Pool B |
29 Jun 2013 - 13:02 | South Africa | ![]() | 19 - 7 | ![]() | China | Pool B |
29 Jun 2013 - 13:24 | USA | ![]() | 31 - 5 | ![]() | Fiji | Pool C |
29 Jun 2013 - 13:46 | Spain | ![]() | 26 - 10 | ![]() | Brazil | Pool C |
29 Jun 2013 - 14:08 | Russia | ![]() | 26 - 26 | ![]() | France | Pool D |
29 Jun 2013 - 14:30 | England | ![]() | 39 - 0 | ![]() | Japan | Pool D |
29 Jun 2013 - 15:36 | Netherlands | ![]() | 26 - 3 | ![]() | Tunisia | Pool A |
29 Jun 2013 - 15:58 | China | ![]() | 10 - 28 | ![]() | Ireland | Pool B |
29 Jun 2013 - 17:04 | Brazil | ![]() | 17 - 14 | ![]() | Fiji | Pool C |
29 Jun 2013 - 17:26 | France | ![]() | 43 - 0 | ![]() | Japan | Pool D |
29 Jun 2013 - 18:32 | Canada | ![]() | 5 - 20 | ![]() | New Zealand | Pool A |
29 Jun 2013 - 18:54 | Australia | ![]() | 29 - 0 | ![]() | South Africa | Pool B |
29 Jun 2013 - 20:00 | USA | ![]() | 19 - 7 | ![]() | Spain | Pool C |
29 Jun 2013 - 20:22 | England | ![]() | 15 - 17 | ![]() | Russia | Pool D |
30 JUN 2013 | ||||||
30 Jun 2013 - 11:00 | Netherlands | ![]() | 19 - 14 | ![]() | Japan | Bowl QF |
30 Jun 2013 - 11:22 | Brazil | ![]() | 5 - 10 | ![]() | China | Bowl QF |
30 Jun 2013 - 11:44 | France | ![]() | 40 - 7 | ![]() | Tunisia | Bowl QF |
30 Jun 2013 - 12:06 | South Africa | ![]() | 5 - 22 | ![]() | Fiji | Bowl QF |
30 Jun 2013 - 12:28 | New Zealand | ![]() | 24 - 7 | ![]() | England | Quarter-Finals |
30 Jun 2013 - 12:50 | USA | ![]() | 14 - 5 | ![]() | Ireland | Quarter-Finals |
30 Jun 2013 - 13:12 | Russia | ![]() | 12 - 15 | ![]() | Canada | Quarter-Finals |
30 Jun 2013 - 13:34 | Australia | ![]() | 10 - 14 | ![]() | Spain | Quarter-Finals |
30 Jun 2013 - 14:30 | Netherlands | ![]() | 17 - 12 | ![]() | China | Bowl Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 14:52 | France | ![]() | 10 - 12 | ![]() | Fiji | Bowl Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 15:14 | England | ![]() | 22 - 0 | ![]() | Ireland | Plate Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 15:36 | Russia | ![]() | 5 - 7 | ![]() | Australia | Plate Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 15:56 | New Zealand | ![]() | 19 - 10 | ![]() | USA | Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 16:18 | Canada | ![]() | 10 - 0 | ![]() | Spain | Semi-Finals |
30 Jun 2013 - 18:30 | Netherlands | ![]() | 10 - 12 | ![]() | Fiji | Bowl Final |
30 Jun 2013 - 19:20 | England | ![]() | 5 - 14 | ![]() | Australia | Plate Final |
30 Jun 2013 - 20:10 | USA | ![]() | 10 - 5 | ![]() | Spain | Third Place |
30 Jun 2013 - 21:00 | New Zealand | ![]() | 29 - 12 | ![]() | Canada | Final |
Highlights della prima giornata
Highlights della seconda giornata
Nessun commento:
Posta un commento